| Außentemperatur | 3,5°C |
| Hitzeindex | 3,5°C |
| Windchill | 3,3°C |
| Taupunkt | 3,2°C |
| Luftfeuchte | 98% |
| gefühlte Temperatur | 1,4°C |
| Humidex | 3,5°C |
| Luftdruck | 1012,3 mbar (-0,1) |
| abs. Luftdruck | 961,8 mbar (-0,1) |
| Wolkenuntergrenze | 464 m |
| Windgeschwindigkeit | 1,0 m/s NO (39°) |
| Böen Geschwindigkeit | 2,2 m/s NNO (26°) |
| Böen-Spitzenwert des Tages | 6,0 m/s |
| Windverlauf | 97,1 km |
| Regen | 0,0 mm |
| Regen-Rate | 0,0 mm/h |
| Regen (Stunde) | 0,0 mm |
| Regen (Tag) | 0,1 mm |
| Regen (Woche) | 1,6 mm |
| Regen (Monat) | 15,3 mm |
| Regen (Jahr) | 542,3 mm |
| Regen (allzeit) | 542,3 mm |
| UV-Index | 0,0 |
| Evapotranspiration | 0,0 mm |
| Sonnenstrahlung | 0 W/m² |
| maximale theoretische Sonnenstrahlung | 0 W/m² |
| Bodentemperatur -10cm | 7,7°C |
| Pooltemperatur | 4,1°C |
| Bodenfeuchte Wiese | 68% |
| ☀ | ☽ | |||
|---|---|---|---|---|
| Aufgang | 07:02:01 | Aufgang | 16:46:22 | |
| Untergang | 16:42:04 | Untergang | 08:28:18 | |
| Tageslicht | 09:40 | Vollmond 97% |
| Heute |
Woche |
Monat |
Jahr |
Alltime |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Außentemperatur |
14:55:20
9,7 02:10:00 1,5 |
13:50:00 (Dienstag)
11,7 06:59:37 (Mittwoch) -1,1 |
01.11.2025 14:31:55
15,3 05.11.2025 06:59:37 -1,1 |
13.08.2025 16:19:40
34,2 01.01.2025 07:35:00 -8,0 |
11.07.2023 16:29:48
35,6 04.12.2023 01:24:15 -14,3 |
°C |
| Hitzeindex |
14:55:20
9,0 02:10:00 1,5 |
13:44:57 (Dienstag)
11,0 06:59:37 (Mittwoch) -1,1 |
01.11.2025 14:31:55
15,0 05.11.2025 06:59:37 -1,1 |
15.08.2025 16:23:54
43,8 01.01.2025 07:35:00 -8,0 |
15.08.2025 16:23:54
43,8 04.12.2023 01:24:15 -14,3 |
°C |
| Windchill |
14:55:20
9,7 05:03:21 -0,7 |
13:50:00 (Dienstag)
11,7 07:12:25 (Mittwoch) -2,9 |
01.11.2025 14:31:55
15,3 05.11.2025 07:12:25 -2,9 |
13.08.2025 16:19:40
34,2 19.02.2025 07:26:55 -14,6 |
11.07.2023 16:29:48
35,6 04.12.2023 02:21:51 -19,0 |
°C |
| Taupunkt |
13:30:00
7,8 02:02:00 0,9 |
11:46:34 (Montag)
9,6 07:05:00 (Mittwoch) -1,5 |
01.11.2025 14:29:47
12,2 05.11.2025 07:05:00 -1,5 |
15.08.2025 16:23:54
26,0 19.02.2025 06:59:54 -10,7 |
15.08.2025 16:23:54
26,0 04.12.2023 01:54:25 -15,6 |
°C |
| Luftfeuchte |
06:24:24
99 14:54:16 84 |
00:00:13 (Montag)
99 13:41:45 (Dienstag) 76 |
01.11.2025 07:44:28
99 04.11.2025 13:41:45 76 |
01.01.2025 00:00:04
99 08.03.2025 16:08:13 20 |
16.10.2022 08:10:00
99 08.03.2025 16:08:13 20 |
% |
| Luftdruck |
00:01:28
1016,6 14:36:25 1011,2 |
01:40:41 (Dienstag)
1025,8 14:36:25 (Donnerstag) 1011,2 |
04.11.2025 01:40:41
1025,8 06.11.2025 14:36:25 1011,2 |
13.01.2025 10:39:20
1039,5 23.10.2025 13:04:22 990,4 |
02.10.2022 21:10:00
1053,2 04.10.2022 18:10:00 974,5 |
mbar |
| Windgeschwindigkeit |
08:20:00
3,0 00:03:53 0,0 |
08:20:00 (Donnerstag)
3,0 00:00:31 (Montag) 0,0 |
06.11.2025 08:20:00
3,0 01.11.2025 00:16:28 0,0 |
15.08.2025 23:55:00
9,6 01.01.2025 01:14:57 0,0 |
15.08.2025 23:55:00
9,6 03.10.2022 17:55:00 0,0 |
m/s |
| Windstärke (Durchschnitt) |
1,1 OSO 116 |
0,8 OSO 115 |
0,7 SO 124 |
1,0 SO 146 |
1,0 SSO 155 | m/s |
| Windstärke (Effektivwert) | 1,3 | 1,0 | 0,9 | 1,3 | 1,3 | m/s |
|
Windstärke Windrichtung |
0,9 ONO 68 |
0,6 ONO 66 |
0,5 ONO 68 |
0,5 NO 54 |
0,3 ONO 57 |
m/s ° |
| Böen Geschwindigkeit |
13:11:05
6,0 17:46:00 0,6 |
13:11:05 (Donnerstag)
6,0 18:51:40 (Montag) 0,5 |
02.11.2025 11:58:37
6,9 01.11.2025 14:55:24 0,0 |
15.08.2025 23:48:26
21,0 27.01.2025 22:45:50 0,0 |
28.03.2024 23:50:34
32,1 26.10.2022 16:20:36 0,0 |
m/s |
| Windstärke (Maximum) |
6,0 ONO 59 |
6,0 ONO 59 |
6,9 NNW 338 |
21,0 OSO 121 |
32,1 N 351 |
m/s ° |
| Windverlauf | 97,1 | 287,3 | 386,3 | 26476,0 | 95849,0 | km |
| Regen | 0,1 | 1,6 | 15,3 | 542,3 | 2532,2 | mm |
| Regen-Rate | 06:36:42 0,6 | 00:00:13 (Montag) 1,2 | 02.11.2025 11:47:56 4,2 | 26.06.2025 19:34:45 62,4 | 30.08.2023 10:32:11 334,2 | mm/h |
| UV-Index | 11:48:57 3,0 | 11:41:14 (Montag) 5,0 | 03.11.2025 11:41:14 5,0 | 16.05.2025 13:16:34 11,0 | 30.05.2024 11:28:26 12,0 | |
| Evapotranspiration | 0,3 | 2,1 | 3,0 | 541,2 | 1757,2 | mm |
| Sonnenstrahlung | 11:48:57 342 | 11:42:35 (Montag) 551 | 03.11.2025 11:42:35 551 | 30.05.2025 12:25:11 1257 | 30.05.2024 11:28:26 1398 | W/m² |
| Raumtemperatur |
14:15:00
22,3 09:21:29 20,4 |
14:15:22 (Mittwoch)
22,8 08:56:27 (Mittwoch) 20,2 |
05.11.2025 14:15:22
22,8 05.11.2025 08:56:27 20,2 |
02.07.2025 18:03:20
27,2 05.10.2025 08:36:17 17,7 |
29.06.2024 16:05:37
27,6 02.10.2022 21:10:00 17,2 |
°C |
| Raumluftfeuchte |
00:00:11
49 18:07:20 44 |
20:07:24 (Montag)
55 18:07:20 (Donnerstag) 44 |
02.11.2025 16:03:39
58 06.11.2025 18:07:20 44 |
15.09.2025 13:37:57
73 19.02.2025 17:04:42 29 |
10.07.2024 08:40:25
79 11.01.2024 08:54:47 27 |
% |
| Bodentemperatur -10cm |
15:42:32
8,0 04:36:40 7,2 |
00:00:13 (Montag)
9,9 09:03:38 (Mittwoch) 6,9 |
02.11.2025 16:54:51
10,1 05.11.2025 09:03:38 6,9 |
02.07.2025 18:11:31
23,7 20.02.2025 06:26:24 0,2 |
03.10.2022 18:15:00
24,0 10.02.2023 05:38:51 0,0 |
°C |
| Pooltemperatur |
14:29:14
13,7 02:00:56 2,0 |
12:44:10 (Montag)
16,7 06:01:14 (Mittwoch) -0,2 |
01.11.2025 14:27:09
19,0 05.11.2025 06:01:14 -0,2 |
03.10.2025 15:22:42
38,3 04.10.2025 03:21:38 -0,8 |
29.04.2024 16:56:42
41,2 04.12.2023 02:10:00 -15,4 |
°C |
| Bodenfeuchte Wiese |
00:00:11
69 00:01:28 68 |
00:00:13 (Montag)
73 03:11:38 (Mittwoch) 68 |
02.11.2025 12:54:51
74 01.11.2025 00:00:15 68 |
11.10.2025 17:46:53
88 30.01.2025 01:48:59 0 |
11.10.2025 17:46:53
88 04.10.2022 11:00:00 0 |
% |
| Hardware | ecowitt-client |
| Station uptime | 0 Tage, 0 Stunden, 0 Minuten |
| geogr. Breite | 48° 24.24' N |
| geogr. Länge | 012° 49.26' O |
| Höhe ü. NN | 428 m |
| Server-Laufzeit | 7 Tage, 19 Stunden, 35 Minuten |
| WeeWX-Laufzeit | 7 Tage, 19 Stunden, 46 Minuten |
| WeeWX-Version | 4.8.0 |
| Skin | Seasons 4.5.1/4.7 |
| °C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Min | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 | -2.2 | -12.0 | -12.0 | |
| 2023 | -3.9 | -8.0 | -4.6 | -5.6 | 3.6 | 7.6 | 8.1 | 8.4 | 5.4 | -1.5 | -4.7 | -14.3 | -14.3 | |
| 2024 | -9.5 | -2.2 | -0.8 | -1.4 | 4.5 | 8.0 | 10.7 | 10.4 | 2.7 | 1.9 | -3.7 | -5.8 | -9.5 | |
| 2025 | -8.0 | -7.4 | -6.4 | -4.7 | 0.7 | 6.8 | 9.8 | 6.7 | 7.1 | -1.4 | -1.1 | - | -8.0 |
| °C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.2 | 5.1 | 0.9 | 5.9 | |
| 2023 | 2.3 | 2.0 | 6.0 | 7.4 | 14.3 | 19.2 | 20.7 | 19.2 | 16.9 | 11.5 | 5.0 | 2.2 | 10.6 | |
| 2024 | 0.0 | 6.0 | 8.0 | 10.5 | 15.3 | 18.7 | 20.4 | 20.8 | 15.0 | 11.0 | 3.5 | 0.9 | 10.9 | |
| 2025 | -0.1 | 0.8 | 5.7 | 11.3 | 13.1 | 20.1 | 19.0 | 18.9 | 14.7 | 8.7 | 6.3 | - | 11.2 |
| °C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26.2 | 15.8 | 15.2 | 26.2 | |
| 2023 | 13.1 | 14.9 | 20.2 | 21.2 | 28.2 | 33.6 | 35.6 | 34.3 | 29.0 | 27.4 | 14.7 | 12.5 | 35.6 | |
| 2024 | 14.7 | 14.2 | 24.4 | 27.9 | 25.2 | 32.7 | 32.4 | 32.2 | 30.6 | 20.1 | 13.8 | 10.9 | 32.7 | |
| 2025 | 9.7 | 13.5 | 19.0 | 26.6 | 30.6 | 33.1 | 33.2 | 34.2 | 28.2 | 18.8 | 15.3 | - | 34.2 |
| mm | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41.5 | 81.3 | 63.8 | 186.6 | |
| 2023 | 22.0 | 81.7 | 27.0 | 129.5 | 70.4 | 29.2 | 55.9 | 135.1 | 8.5 | 0.0 | 134.9 | 85.7 | 779.9 | |
| 2024 | 75.2 | 46.7 | 29.2 | 56.5 | 148.9 | 98.4 | 87.3 | 108.5 | 217.9 | 47.6 | 49.5 | 57.7 | 1023.4 | |
| 2025 | 29.8 | 7.4 | 41.5 | 20.5 | 42.3 | 73.7 | 131.0 | 64.3 | 53.8 | 62.7 | 15.3 | - | 542.3 |
| Days | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Days | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 12 | 9 | 25 | |
| 2023 | 7 | 6 | 10 | 16 | 8 | 6 | 9 | 17 | 2 | 0 | 15 | 13 | 109 | |
| 2024 | 9 | 10 | 8 | 13 | 15 | 13 | 12 | 9 | 14 | 11 | 8 | 10 | 132 | |
| 2025 | 6 | 3 | 8 | 4 | 8 | 8 | 17 | 9 | 11 | 9 | 2 | - | 85 |
| km/h | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.3 | 9.8 | 10.8 | 10.8 | |
| 2023 | 13.5 | 16.2 | 18.7 | 10.8 | 12.2 | 17.9 | 15.3 | 15.5 | 11.1 | 19.4 | 14.2 | 23.5 | 23.5 | |
| 2024 | 14.8 | 9.4 | 32.1 | 19.5 | 13.6 | 11.0 | 20.9 | 16.4 | 13.9 | 11.6 | 12.9 | 12.3 | 32.1 | |
| 2025 | 15.8 | 11.3 | 16.8 | 15.3 | 11.9 | 17.8 | 15.1 | 21.0 | 9.2 | 18.6 | 6.9 | - | 21.0 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.0 | 5.0 | 2.0 | 5.0 | |
| 2023 | 3.0 | 6.0 | 7.0 | 11.0 | 10.0 | 11.0 | 11.0 | 10.0 | 8.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 11.0 | |
| 2024 | 3.0 | 5.0 | 7.0 | 9.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 10.0 | 9.0 | 6.0 | 3.0 | 2.0 | 12.0 | |
| 2025 | 3.0 | 5.0 | 7.0 | 9.0 | 11.0 | 11.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 6.0 | 5.0 | - | 11.0 |
| W/m² | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 580 | 551 | 292 | 580 | |
| 2023 | 430 | 655 | 843 | 1193 | 1172 | 1253 | 1192 | 1168 | 874 | 643 | 478 | 352 | 1253 | |
| 2024 | 355 | 626 | 843 | 1010 | 1398 | 1252 | 1269 | 1107 | 1017 | 736 | 395 | 234 | 1398 | |
| 2025 | 359 | 586 | 777 | 1054 | 1257 | 1187 | 1165 | 1170 | 985 | 655 | 551 | - | 1257 |
| mbar | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Min | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 974.5 | 998.3 | 998.5 | 974.5 | |
| 2023 | 985.4 | 1000.8 | 994.8 | 1004.0 | 1010.9 | 1011.5 | 1004.5 | 1000.0 | 1000.8 | 983.4 | 984.7 | 995.0 | 983.4 | |
| 2024 | 990.7 | 987.0 | 985.0 | 993.7 | 999.5 | 1005.4 | 1004.2 | 1007.4 | 1001.8 | 992.5 | 990.2 | 1000.2 | 985.0 | |
| 2025 | 995.0 | 1011.9 | 993.3 | 1000.0 | 1007.9 | 1007.7 | 1005.5 | 1004.4 | 1008.4 | 990.4 | 1011.2 | - | 990.4 |
| mbar | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1020.4 | 1016.0 | 1015.3 | 1017.2 | |
| 2023 | 1017.5 | 1025.8 | 1012.7 | 1016.0 | 1018.6 | 1017.7 | 1015.0 | 1015.2 | 1018.6 | 1013.5 | 1009.0 | 1015.6 | 1016.2 | |
| 2024 | 1018.8 | 1014.3 | 1009.9 | 1015.3 | 1013.5 | 1015.0 | 1015.4 | 1016.0 | 1014.9 | 1017.6 | 1021.4 | 1022.3 | 1016.2 | |
| 2025 | 1017.3 | 1023.2 | 1015.3 | 1016.3 | 1016.1 | 1019.6 | 1015.6 | 1016.2 | 1017.7 | 1016.9 | 1018.2 | - | 1017.4 |
| mbar | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1053.2 | 1034.4 | 1031.8 | 1053.2 | |
| 2023 | 1033.5 | 1038.2 | 1026.8 | 1025.7 | 1026.0 | 1027.9 | 1025.5 | 1023.9 | 1028.2 | 1029.6 | 1027.8 | 1041.1 | 1041.1 | |
| 2024 | 1036.9 | 1033.6 | 1024.4 | 1033.5 | 1025.4 | 1023.6 | 1024.8 | 1024.1 | 1028.4 | 1032.4 | 1032.5 | 1036.7 | 1036.9 | |
| 2025 | 1039.5 | 1037.9 | 1032.4 | 1026.5 | 1024.2 | 1027.0 | 1025.8 | 1025.4 | 1027.8 | 1032.6 | 1025.8 | - | 1039.5 |
This station is controlled by WeeWX, an experimental weather software system written in Python.